10 motos mais vendidas em outubro de 2024
Aqui está a tabela atualizada com as 10 motos city mais vendidas em outubro de 2024:
Posição | Modelo | Unidades Vendidas | Participação no Mercado |
---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 37.404 | 57,68% |
2º | Honda CB 300F | 5.995 | 7,95% |
3º | Mottu Sport 110i | 5.099 | 7,27% |
4º | Yamaha YBR 150 | 3.909 | 6,83% |
5º | Yamaha Fazer 250 | 4.014 | 6,22% |
6º | Yamaha Fazer 150 | 3.573 | 5,71% |
7º | Yamaha YS150 Fazer | 1.887 | 2,70% |
8º | Shineray XY 150 | 1.303 | 1,61% |
9º | Yamaha YBR 125 | 959 | 1,07% |
10º | Haojue DR160 | 371 | 0,53% |
Esses números refletem os modelos de motos mais vendidos no Brasil em outubro de 2024. A Honda CG 160 segue dominando o mercado, com uma grande diferença de vendas em relação aos demais modelos.
10 Marcas que mais venderam em outubro de 2024
Tabela com os 20 comerciais leves mais vendidos em outubro de 2024
Tabela com os 20 carros mais vendidos em outubro de 2024
Fonte: https://www.fenabrave.org.br/