Melhores Vídeos de Avaliações do Honda Civic 2010
Sucesso tanto no Brasil quanto em outros mercados, o modelo combina performance eficiente, conforto e um pacote de tecnologia acessível, o que o mantém relevante no mercado de usados até hoje.
Melhores Vídeos de Avaliações do Honda Civic 2010
Menu Rápido
O Honda Civic 2010 é um dos sedãs mais icônicos de sua geração, conquistando fãs ao longo dos anos por sua confiabilidade, design moderno (para a época) e excelente dirigibilidade.
Sucesso do Honda Civic 2010
A 8ª geração do Honda Civic, lançada em 2006, manteve-se até 2011 e é lembrada pela sua estética futurista, cabine ergonômica e uma boa gama de motores que agradam desde motoristas que buscam economia até aqueles que querem mais desempenho.
O modelo 2010 é conhecido por sua durabilidade mecânica, baixo custo de manutenção e um comportamento dinâmico que equilibra bem conforto e esportividade.
Ficha Técnica – Honda Civic 2010 (com Versões)
Especificações | Honda Civic LXS 1.8 | Honda Civic LXL 1.8 | Honda Civic EXS 1.8 | Honda Civic Si 2.0 |
---|---|---|---|---|
Motorização | 1.8 Flex | 1.8 Flex | 1.8 Flex | 2.0 Gasolina |
Potência | 140 cv (etanol) / 138 cv (gasolina) | 140 cv (etanol) / 138 cv (gasolina) | 140 cv (etanol) / 138 cv (gasolina) | 192 cv |
Torque | 17,7 kgfm (etanol) / 17,5 kgfm (gasolina) | 17,7 kgfm (etanol) / 17,5 kgfm (gasolina) | 17,7 kgfm (etanol) / 17,5 kgfm (gasolina) | 19,2 kgfm |
Câmbio | Manual / Automático de 5 marchas | Manual / Automático de 5 marchas | Automático de 5 marchas | Manual de 6 marchas |
Consumo (cidade) | 6,4 km/l (etanol) / 9,2 km/l (gasolina) | 6,4 km/l (etanol) / 9,2 km/l (gasolina) | 6,4 km/l (etanol) / 9,2 km/l (gasolina) | 7,5 km/l |
Consumo (estrada) | 9,0 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina) | 9,0 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina) | 9,0 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina) | 9,9 km/l |
Porta-malas | 340 litros | 340 litros | 340 litros | 340 litros |
0 a 100 km/h | 10,5 segundos (manual) | 10,5 segundos (manual) | 10,5 segundos (manual) | 7,0 segundos |
Dimensões (CxLxA) | 4.525 x 1.750 x 1.435 mm | 4.525 x 1.750 x 1.435 mm | 4.525 x 1.750 x 1.435 mm | 4.525 x 1.750 x 1.435 mm |
Peso | 1.225 kg | 1.225 kg | 1.290 kg | 1.300 kg |
Tanque de combustível | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros |
Itens de série | Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, rádio MP3/CD, computador de bordo | Adiciona faróis de neblina, detalhes cromados | Adiciona bancos de couro, teto solar, 6 airbags | Versão esportiva com bancos Recaro, volante de couro, controle de estabilidade |
Preço médio (usado) | R$ 35.000 – R$ 40.000 | R$ 37.000 – R$ 42.000 | R$ 40.000 – R$ 45.000 | R$ 70.000 – R$ 80.000 |
Versões Disponíveis no Honda Civic 2010
- Honda Civic LXS: Versão mais acessível, oferece um pacote robusto de equipamentos, com ar-condicionado, direção hidráulica, airbags, e sistema de som com rádio/CD/MP3.
- Honda Civic LXL: A LXL inclui os itens da LXS, mas adiciona faróis de neblina e detalhes cromados, sendo uma versão intermediária com bom custo-benefício.
- Honda Civic EXS: A versão topo de linha, com bancos de couro, teto solar elétrico e mais itens de segurança, como airbags laterais e de cortina.
- Honda Civic Si: Versão esportiva com motor 2.0 de 192 cv, câmbio manual de 6 marchas, volante revestido em couro e bancos Recaro, focada no desempenho e público entusiasta.
O Honda Civic 2010 continua sendo uma excelente escolha no mercado de usados, com opções que vão desde as mais simples e acessíveis até a versão esportiva Si, que é um sonho de consumo para muitos apaixonados por carros.