Blog do CaminhãoAvaliaçõesCaminhão Volvo FH 540Caminhões AZCaminhões Mais VendidosCaminhões Mais Vendidos em 2024Marcas de VeículosMelhores Avaliações no YouTubeMelhores Vídeos de Avaliações de CaminhõesModelos de Caminhões da VolvoVeículos Mais VendidosVolvoVolvo Caminhões
20 Caminhões Mais Vendidos em Agosto de 2024
Modelos icônicos continuam a dominar o mercado, com as montadoras tradicionais mantendo suas posições de liderança.
20 Caminhões Mais Vendidos em Agosto de 2024
mercado de caminhões no Brasil tem mostrado um desempenho sólido em 2024, com um crescimento significativo nas vendas.
Esse crescimento é impulsionado por fatores como a maior oferta de crédito e a recuperação da economia, o que tem aumentado a confiança tanto de consumidores quanto de empresários.
Modelos icônicos continuam a dominar o mercado, com as montadoras tradicionais mantendo suas posições de liderança.
20 Caminhões Mais Vendidos em Agosto de 2024
Posição | Modelo | Marca | Unidades Vendidas |
---|---|---|---|
1 | Volvo FH 540 | Volvo | 905 |
2 | VW Delivery 11.180 | Volkswagen | 810 |
3 | Volvo FM 290 | Volvo | 785 |
4 | DAF XF 530 | DAF | 720 |
5 | Mercedes-Benz Accelo 1017 | Mercedes-Benz | 680 |
6 | Scania R 450 | Scania | 660 |
7 | Volvo VM 270 | Volvo | 645 |
8 | VW Constellation 17.190 | Volkswagen | 620 |
9 | Mercedes-Benz Atego 2426 | Mercedes-Benz | 600 |
10 | Iveco Daily 35-150 | Iveco | 590 |
11 | Ford Cargo 2429 | Ford | 580 |
12 | Mercedes-Benz Actros 2651 | Mercedes-Benz | 570 |
13 | Scania P 310 | Scania | 560 |
14 | VW Constellation 24-280 | Volkswagen | 550 |
15 | Volvo FH 460 | Volvo | 540 |
16 | Iveco Hi-Way 440 | Iveco | 530 |
17 | MAN TGX 29.480 | MAN | 520 |
18 | Mercedes-Benz Arocs 3342 | Mercedes-Benz | 510 |
19 | DAF CF 85.460 | DAF | 500 |
20 | Scania G 540 | Scania | 490 |
Essa lista reflete o domínio das marcas Volvo, Mercedes-Benz e Volkswagen no mercado brasileiro de caminhões, com destaque para modelos como o Volvo FH 540, que mantém a liderança absoluta em vendas