Motos AZMotos mais VendidasMotos Mais Vendidas em 2024Ranking de Vendas
20 Motos Mais Vendidas em Agosto de 2024
Em agosto de 2024, as vendas continuaram fortes, refletindo a popularidade e a confiança do consumidor em marcas tradicionais, além de destacar o crescimento de novos players no mercado.
20 Motos Mais Vendidas em Agosto de 2024
O mercado de motocicletas no Brasil tem se mantido aquecido em 2024, impulsionado pela alta demanda por transporte econômico e a crescente utilização de motos para serviços de entrega.
A seguir, apresento o ranking das 20 motos mais vendidas no mês, evidenciando as preferências do público brasileiro.
20 Motos Mais Vendidas em Agosto de 2024
| Posição | Modelo | Unidades Vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 38.674 |
| 2º | Honda Biz | 19.276 |
| 3º | Honda NXR 160 Bros | 13.837 |
| 4º | Honda Pop 110i | 12.922 |
| 5º | Honda PCX 160 | 5.068 |
| 6º | Honda CB 300F Twister | 4.885 |
| 7º | Yamaha XTZ 150 | 3.745 |
| 8º | Yamaha NMax 160 | 3.251 |
| 9º | Yamaha Crosser 150 | 3.089 |
| 10º | Honda XRE 300 | 2.673 |
| 11º | Shineray XY 125 | 2.350 |
| 12º | Yamaha Fazer 250 | 2.207 |
| 13º | Yamaha Lander 250 | 1.892 |
| 14º | Honda Elite 125 | 1.684 |
| 15º | Avelloz AZ1 | 1.284 |
| 16º | Yamaha Neo 125 | 1.295 |
| 17º | Honda ADV 150 | 991 |
| 18º | Shineray XY50 | 1.098 |
| 19º | Yamaha Fluo 125 | 1.045 |
| 20º | Honda CB 500F | 931 |
Esse ranking demonstra a dominância da Honda no mercado brasileiro, com vários modelos entre os mais vendidos, além da presença significativa da Yamaha e a crescente aceitação de marcas como Shineray e Avelloz.
115
Melhores videos das 20 Motos Mais Vendidas em Agosto de 2024






















